C H A R G E M E N
CLADinc. Logo

EN   |   FR   |  

Clinique de gestion des maladies chroniques

Tracadie, N.-B.

Quand

2020

Description

L’Hôpital de Tracadie possède désormais une clinique de gestion des maladies chroniques afin de mieux servir ses patients atteints de conditions chroniques. Cette nouvelle section de l’hôpital comprend des bureaux de consultation pour le diabète, un bureau de diététiste, une salle d’éducation, un bureau d’infirmière et un gymnase avec tapis roulants qui donne une vue superbe de la rivière Tracadie.

Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.
Clinique de gestion des maladies chroniques | Tracadie, N.-B.

Projets connexes:

CBDC Chaleur | Bathurst, New Brunswick

CBDC Chaleur

La façade de la CBDC Chaleur a été rénovée et complétée en...

Rogers Electric & Machine | Bathurst, Nouveau-Brunswick

Rogers Electric & Machine

Un agrandissement de plus de 10 000 pieds carrés des...

Phare de de l'Île Miscou | Île Miscou, N.-B.

Phare de de l'Île Miscou

Le phare de l'Île Miscou, situé à l'extrémité nord-est de la...

Top